當(dāng)前所在位置:首頁 > 產(chǎn)品/品牌中心 > 檢測/測量 > 位置檢測 > 位置傳感器
加拿大GREYSTONE溫度傳感器
GREYSTONE TE系列管道式溫度傳感器可分為風(fēng)管式與水管式兩種。采用 NTC 或 RTD 做為熱敏電阻傳感器,可以與計算機化的監(jiān)控或控制系統(tǒng)連接。傳感器可用于不同的外殼,具有各種配置和選項,用于管道,浸沒,管道平均,遠程綁帶和外部空氣應(yīng)用。傳感器封裝在一個6.35 mm(0.25")OD 304不銹鋼探頭中,所有探頭的結(jié)構(gòu)具有精度高、傳熱性好、快速響應(yīng)和反應(yīng)靈敏等特點。
- 風(fēng)管溫度傳感器適用于空調(diào)通風(fēng)系統(tǒng),可測量排風(fēng)、回風(fēng)、新風(fēng)、送風(fēng)等空氣溫度。有多種探針長度及外殼可供選擇。
- 水管溫度傳感器可用于測量空調(diào)水系統(tǒng)及制冷劑等介質(zhì)溫度。探針接口有彈力卡簧和非彈力卡簧式兩種選擇,有多種探針長度及外殼可供選擇。為方便現(xiàn)場安裝及保護傳感元件及變送器不受被測液體浸蝕,應(yīng)與相應(yīng)的套管配合使用。
- 室外型溫度傳感器是用來測量室外及其它工作環(huán)境惡劣場所的溫度,IP66 防護外殼可以更好的抵抗高溫、低溫、灰塵、潮濕等環(huán)境因素對變送器主體的影響,密封式探頭可以保護溫度傳感元件在長期惡劣條件下正常工作而不會受損,延長傳感器的使用壽命。
- 玻璃型溫度傳感器是用來測量玻璃或物體表面的溫度,適用于工作環(huán)境惡劣或其它不適合使用探針式傳感器的場所(如很細的水管),傳感器與變送器分體設(shè)計使其應(yīng)用與安裝更加靈活方便。
GREYSTONE溫度傳感器主要特點:
- TE系列變送器具有精度高,低滯后,反應(yīng)時間快,工作溫度范圍廣,具有高度穩(wěn)定性,不受高頻RFI輻射、電源噪音、電壓波動等干擾影響。
- TE200系列溫度傳感器采用鉑型、NTC 熱敏電阻做為傳感元件。
- TE500系列溫度傳感器由標(biāo)準(zhǔn)PT-100/1000 做為傳感元件,提供 4~20mA,0~5VDC 或 0~10VDC 標(biāo)準(zhǔn)比例式信號輸出。由 24VDC/AC 供電。
技術(shù)說明:
- 輸入電壓:24 VDC/VAC
- 輸出信號:4-20mA, 0-5 VDC 或 0-10 VDC
- 準(zhǔn)確性:滿量程的±0.1%
- 工作溫度:0°C-70°C (32°F-158°F),-40°C-85°C (-40°F-185°F)
GREYSTONE TE500系列溫度傳感器 | ||||||||||||
TE500 | ||||||||||||
CODE | Style | |||||||||||
AP | All purpose | |||||||||||
B | Duct mount | |||||||||||
BB | Duct probe with mounting bracket only | |||||||||||
C | Immersion | |||||||||||
D | Duct average (copper) | |||||||||||
E | Strap-on | |||||||||||
F | Outside air (OSA is pvc - no enclosure code required) | |||||||||||
FD | Duct average (flexible plenum rated cable) | |||||||||||
G | Glass | |||||||||||
H | Stack | |||||||||||
HC | Clip | |||||||||||
CODE | Enclosure (GES ABS enclosure is standard) | CODE | Flex Duct only | |||||||||
- | ABS enclosure, standard (no code required, leave blank) | A | Lead only, no box | |||||||||
M | metal utility box | B | ABS enclosure | |||||||||
R | No box | C | Aluminum weatherproof box | |||||||||
W | Aluminum weatherproof box | D | metal box only | |||||||||
CODE | Sensor | |||||||||||
2 | PT100-100 ohm Platinum, IEC 751, 385 Alpha, thin film | |||||||||||
4 | PT100-100 ohm Platinum, IEC 751, 385 Alpha, Wire-wound ceramic*(see below) | |||||||||||
5 | 1801 ohm, NTC Thermistor±0.2°C | |||||||||||
6 | 3000 ohm, NTC Thermistor±0.2°C | |||||||||||
7 | 10,000 ohm, type 3, NTC Thermistor±0.2°C | |||||||||||
9 | 100,000 ohm, NTC Thermistor±0.2°C | |||||||||||
11 | LM334 IC, l.0uA/°C | |||||||||||
12 | PT1000-1000 ohm Platinum, IEC 751, 385 Alpha, thin film | |||||||||||
20 | 20,000 ohm, NTC Thermistor±0.2°C | |||||||||||
21 | LM335 IC, 10mv/°C | |||||||||||
24 | 10,000 ohm, type 2, NTC Thermistor±0.2°C | |||||||||||
CODE | Probe Length | CODE | Copper Avg.(D) | CODE | Flex AVG.(FD) | |||||||
A | 50 mm (2") | G | 1800mm | A | 1800mm | |||||||
(6') | (6') | |||||||||||
B | 100 mm (4") | H | 3600mm | B | 3600mm | |||||||
(12') | (12') | |||||||||||
C | 150 mm (6") | I | 6100mm | C | 6100mm | |||||||
(20') | (20') | |||||||||||
D | 200 mm (8") | J | 7300mm | D | 7300mm | |||||||
(24') | (24') | |||||||||||
E | 300 mm (12") | |||||||||||
F | 450 mm (18") | |||||||||||
CODE | Probe Material (not required for F, FD, G, HC) | |||||||||||
2 | Stainless steel | |||||||||||
3 | Copper (rigid duct average only) | |||||||||||
CODE | Fitting (only required for immersion) | |||||||||||
A | Spring loaded 1/2" NPT | |||||||||||
E | Non-spring loaded 1/2" NPT | |||||||||||
CODE | TE500 Transmitter Power Supply | |||||||||||
1 | 24 VAC/VDC | |||||||||||
CODE | TE500 Transmitter Output | |||||||||||
A | 4 - 20mA | |||||||||||
D | 0 - 5 VDC | |||||||||||
E |