當前所在位置:首頁 > 產(chǎn)品/品牌中心 > 機床/工具 > 配件 > 噴嘴
SCHLICK全錐噴嘴/壓力噴嘴
SCHLICK | 噴嘴 | 噴嘴 TYPE553S,6L/min GR1 AL203 ceramics |
SCHLICK | 繼電器 | 5.5256.084 C0707-D016 繼電器Murrelektronik RMM11 24VDC |
SCHLICK | 繼電器 | 5.5257.015 工業(yè)繼電器kuhnke UF3 230VAC N |
SCHLICK | 信號裝置 | 5.5278.020 除塵器脈沖信號裝置ELCON VS10-1 |
SCHLICK | 噴嘴 | MOD.941 FORM7 1.4404 孔徑1.0 |
SCHLICK | 噴嘴盤堵頭 | MOD 553S SIZE1-B材質(zhì)(陶瓷和鈮) |
SCHLICK | 培燒爐噴頭 | MOD 553S SIZE1-A材質(zhì)(陶瓷和鈮),孔徑2.5mm |
SCHLICK | 一級吸收塔噴頭 | MOD 553 SIZE 6材質(zhì)(PP),孔徑15mm |
SCHLICK | 二級吸收塔噴頭 | MOD 553 SIZE 12材質(zhì)(PP),孔徑60mm |
SCHLICK | 培燒爐噴頭 | MOD 553S SIZE1材質(zhì)(陶瓷和鈮),孔徑2.5mm, |
SCHLICK | 預濃縮器噴頭 | MOD 553 SIZE 8材質(zhì)(SISIC),孔徑21mm |
SCHLICK | 培燒爐噴頭 | MOD 553S SIZE1材質(zhì)(陶瓷和鈮) |
SCHLICK | 噴嘴 | MOD 834/0W32504 |
SCHLICK | 噴嘴 | 553 S 1 6.0 liter/min 55degreeALUOXYD/NIOB |
SCHLICK | 噴嘴 | 553 S9 R2 1/2 6001/min at 3bar90 degree sisic |
SCHLICK | 噴頭 | 噴頭556 SIZE 9,120° 500L/MINat 3bar SISIC G2 1/2” |
SCHLICK | 電磁閥 | 8-S30 R1/4連接 24VDC 10BAR |
SCHLICK | 噴嘴 | Q=4L/MIN,α=55°P=0.3MPA材質(zhì)AL2O3 噴嘴 |
SCHLICK | 噴嘴 | Q=330L/MINα=90°P=0.3MPA材質(zhì) SIC 噴嘴 |
SCHLICK | 噴嘴 | Q=68L/MIN α=120° P=0.2MPA材質(zhì)PPH 噴嘴 |
SCHLICK | 噴嘴 | Q=268L/MIN α=120°P=0.2MPA材質(zhì)PPH 噴嘴 |
SCHLICK | 噴嘴 | Q=500L/MINα=120°P=0.2MPA材質(zhì)PPH 噴嘴 |
SCHLICK | 噴嘴 | Q=2500L/MIN α=120° P=0.2MPA材質(zhì)PPH 噴嘴 |
SCHLICK | 噴嘴 | Q=600L/MIN α=90° P=0.3MPA材質(zhì)SIC 噴嘴 |
SCHLICK | 噴嘴 | G1/2", 90°,30 l/min@3bar553系噴嘴 |
SCHLICK | 噴嘴 | G1/2", 90°,35 l/min@3bar.553系噴嘴 |
SCHLICK | 噴嘴 | G1/2", 45°,25 l/min@3bar553系噴嘴 |
SCHLICK | 噴嘴 | 834/0-1.4301 |
SCHLICK | 噴嘴 | RMOD.834/0 |
SCHLICK | 噴嘴 | MOD834,FORM0材質(zhì)1.4404不銹鋼 |
SCHLICK | 噴嘴 | MOD834,FORM1材質(zhì)1.4404不銹鋼 |
SCHLICK | 雙介質(zhì)噴頭 | 雙介質(zhì)噴頭 932/6-1.4301 |
SCHLICK | 噴嘴 | 558-Gr.5-G1"-15°材質(zhì):1.4404 |
SCHLICK | 噴嘴 | 5556 SIZE84001/MIN G2"120°噴嘴 |
SCHLICK | 噴嘴 | 655-120° |
SCHLICK | 噴頭 | MOD 932/6 1.8MM W 20986雙介質(zhì)噴頭 |
SCHLICK | 噴頭 | MOD 932/6 1.4MM W 20986雙介質(zhì)噴頭 |
SCHLICK | 噴嘴 | MOD553,400L/min,G2,90grad材質(zhì)碳化硅 |
SCHLICK | 雙介質(zhì)噴頭 | 雙介質(zhì)噴頭 930-3 |
SCHLICK | 雙介質(zhì)噴嘴 | 940-7-700*300-0.8-1.4301口徑:0.8 雙介質(zhì)噴嘴 |
SCHLICK | 噴嘴 | 553S.1,ALU-OXYD/NIOB55度,Q=6L/m 噴嘴(含鈮芯) |
SCHLICK | 噴槍堵 | 噴槍堵 553S1 |
SCHLICK | 霧化噴頭 | 接口RP3/8 材質(zhì):不銹鋼或黃銅在1.5Pa壓力下流量達到7升/分鐘 |
SCHLICK | 霧化噴頭 | 接口RP3/8 材質(zhì):不銹鋼或黃銅在1.5Pa壓力下流量達到20升/分鐘 |
SCHLICK | 霧化噴頭 | 接口RP3/8 材質(zhì):不銹鋼或黃銅在1.5Pa壓力下流量達到50升/分鐘 |
SCHLICK | 噴槍 | 930/7-1 S45 +CAPP.ABC |
SCHLICK | 噴頭 | 950 S13 D4682/1 D=32MM*100MM噴頭 |
SCHLICK | 噴嘴 | MODEL:553/8 |
SCHLICK | 22介質(zhì)噴嘴 | 827/0-MS 110020800/00A22介質(zhì)噴嘴 |
SCHLICK | 噴槍 | 937/6 S2 EPDM/FDA W37967 |
SCHLICK | 備件 | 937/6S2 EPDM/FDA W37967 |
SCHLICK | 噴咀 | 553 S 1,6L/min,55O ALU-OXYD/NIOB 噴咀 |
SCHLICK | 噴嘴 | 556-12 噴嘴 |
SCHLICK | 噴嘴 | 556-7 噴嘴 |
SCHLICK | 噴嘴 | 553-9 噴嘴 |
SCHLICK | 噴嘴 | MOD. 556; 400L/MIN BEI 3 BARR2'GR.8; SPRUEHWINKEL 120° |
SCHLICK | 噴嘴 | TYPE 553, 33L/MIN R1'GR.5SPRUEHWINKEL 30° |
SCHLICK | 噴嘴 | TYPE:556 SPRUEHWINKEL 120 GRAD4000L/MIN,DN150,PN10, GR.14 |
SCHLICK | 噴嘴 | MODELL 556; GROESSE 4 75L/MINR3/4'SPRUEHWINKEL 120° |
SCHLICK | 噴嘴 | VOLLKEGELDUESE SCHLICK 556/460L/MIN R3/4'GR.4 D=9 5MM 120 |
SCHLICK | 噴嘴 | TYPE. 553; 100L/MIN R1'GR.5SPRUEHWINKEL 90° |
SCHLICK | 噴嘴 | TYPE. 553; 13.2L/MIN R1/2' |
SCHLICK | 渦輪機 | 4-2004-082-21 |
SCHLICK | 氣水混合噴嘴 | 854 FORMO |
SCHLICK | 噴嘴 | 970/0-S4 |
SCHLICK | 噴嘴 | W43398 不銹鋼配套在937/6 S2 G 3/8" 1.4404上 |
SCHLICK | 噴嘴 | 型號553(90°) G3/8(外螺旋)0.5Bar 4.0L/min 材料:316Ti |
SCHLICK | 噴嘴 | 型號553(90°) G1"(外螺旋)1.0Bar 75L/min 材料:316Ti |
SCHLICK | 備件 | MOD.940/0 0,8MM W21070 |
SCHLICK | 噴嘴 | Mod. 970 Form 7, S4bore dia. 0.8 mm 1.4404 |
SCHLICK | 噴嘴 | 970/7-1-S75 |
SCHLICK | 噴嘴 | MODEL 553/8 |
SCHLICK | 噴嘴 | MOD834/0 |
SCHLICK | 噴嘴 | MOD827/0 |
SCHLICK | 噴嘴 | MOD825/0 |
SCHLICK | 噴嘴 | MOD 942-FORM1,材質(zhì)1.44.4孔徑1.80MM |
SCHLIK | 燒嘴 | XHZ-850燒嘴 |
SCHLIK | 預濃縮器噴槍 | 預濃縮器噴槍 ND |
SCHLIK | 預濃縮器噴嘴 | MOD553,GR400L/min,R2,SIC預濃縮器噴嘴 |
SCHLIK | 噴嘴 |
1/2HHSJ-TEF1201641/2" SP2KALJETNOZZLE120DG 噴嘴 |
資料下載
視頻介紹